Price in S$ No Discount After 5% Off After 10% Off After 15% Off
Litres 1 30 40 50 60 70 30 40 50 60 70 30 40 50 60 70 30 40 50 60 70
U.92 3.34 100 134 167 200 234 95 127 159 190 222 90 120 150 180 210 85 114 142 170 199
U.95 3.37 101 135 168 202 236 96 128 160 192 224 91 121 152 182 212 86 115 143 172 201
U.98 3.88 116 155 194 233 272 111 147 184 221 258 105 140 175 210 244 99 132 165 198 231
V.pow 3.95 118 158 198 237 276 113 150 188 225 263 107 142 178 213 249 101 134 168 201 235
Diesel 3.89 117 156 194 233 272 111 148 185 222 259 105 140 175 210 245 99 132 165 198 231
CNG 1.92 58 77 96 115 134 55 73 91 109 128 52 69 86 104 121 49 65 82 98 114
My TripSum.com Cost | My TripSum.com and Fuel Cost | Current TripSum.com | See Non-TripSum.com Timings
Fuel & Oil Price Chart Ron92 Price  Markup % $   Monthly Average Crude Oil Price
$3.34
326%
$2.56
$0.78
7/7/2026
$3.39
223%
$2.34
$1.05
4/9/2026
$3.38
207%
$2.28
$1.10
4/1/2026
$3.43
264%
$2.49
$0.94
3/25/2026
Show All Fuel Price History